VII Turniej „Pluszowego Misia” 2019 r.
Po raz VII Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim wraz z Centrum Sportu i Rekreacji, Urzędem Miejskim oraz Zakładem Obsługi Oświaty Samorządowej w Sępólnie Krajeńskim i Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sępólnie Krajeńskim miał okazję do organizacji zawodów „Pluszowego Misia” w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.
Tegoroczne rozgrywki odbyły się dnia 29 marca o godz. 10.00. na hali sportowo- widowiskowej Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim.
Turniej zorganizowano dla najmłodszych miłośników sportu czyli uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy Sępólno Krajeńskie. Do rozgrywek przystąpiło 160 uczniów.
Zawody uroczyście otworzył Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Pan Waldemar Stupałkowski. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Pan Franciszek Lesinski, Radni Rady Miejskiej Pan Leszek Kąkol, Zdzisław Szwarc, Z-ca Przewodniczącego Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sępólnie Krajeńskim Pani Bogumiła Bławat oraz członek Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sępólnie Krajeńskim Pani Aleksandra Kowalik Dyrektor, Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej Pan Marek Tymecki, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeński Pani Izabela Fröhlke.
W trakcie turnieju panowała niesamowita atmosfera, a zawodnicy dopingowani byli przez licznie zabraną na trybunach publiczność.
Wyniki poszczególnych kategorii przedstawiają się następująco:
KONKURENCJA 1 KLAS I | ||
SZKOŁA | MIEJSCE | PUNKTY |
WIŚNIEWA | 2 | 6 |
ZBOŻE | 7 | 1 |
SP NR 1 SĘPÓLNO KRAJ. | 1 | 7 |
SP NR 3 SĘPÓLNO KRAJ. | 5 | 3 |
LUTOWO | 4 | 4 |
WAŁDOWO | 3 | 5 |
ZALESIE | 6 | 2 |
KONKURENCJA 2 KLAS I | ||
SZKOŁA | MIEJSCE | PUNKTY |
WIŚNIEWA | 4 | 4 |
ZBOŻE | 6′ | 1,5 |
SP NR 1 SĘPÓLNO KRAJ. | 3 | 5 |
SP NR 3 SĘPÓLNO KRAJ. | 6′ | 1,5 |
LUTOWO | 5 | 3 |
WAŁDOWO | 2 | 6 |
ZALESIE | 1 | 7 |
KONKURENCJA 3 KLAS I | ||
SZKOŁA | MIEJSCE | PUNKTY |
WIŚNIEWA | 2 | 6 |
ZBOŻE | 5 | 3 |
SP NR 1 SĘPÓLNO KRAJ. | 1 | 7 |
SP NR 3 SĘPÓLNO KRAJ. | 4 | 4 |
LUTOWO | 6 | 2 |
WAŁDOWO | 3 | 5 |
ZALESIE | 7 | 1 |
KONKURENCJA 4 KLAS I | ||
WIŚNIEWA | 2 | 6 |
ZBOŻE | 7 | 1 |
SP NR 1 SĘPÓLNO KRAJ. | 1 | 7 |
SP NR 3 SĘPÓLNO KRAJ. | 4 | 4 |
LUTOWO | 6 | 2 |
WAŁDOWO | 3 | 5 |
ZALESIE | 5 | 3 |
PUNKTACJA KOŃCOWA KLAS I | |
SP NR 1 SĘPÓLNO KRAJ. | 26 |
WIŚNIEWA | 22 |
WAŁDOWO | 21 |
ZALESIE | 13 |
SP NR 3 SĘPÓLNO KRAJ. | 12,5 |
LUTOWO | 11 |
ZBOŻE | 6,5 |
KONKURENCJA 1 KLAS II | ||
SZKOŁA | MIEJSCE | PUNKTY |
WIŚNIEWA | 1 | 7 |
ZBOŻE | 7 | 1 |
SP NR 1 SĘPÓLNO KRAJ. | 5 | 3 |
SP NR 3 SĘPÓLNO KRAJ. | 2 | 6 |
LUTOWO | 4 | 4 |
WAŁDOWO | 3 | 5 |
ZALESIE | 6 | 2 |
KONKURENCJA 2 KLAS II | ||
SZKOŁA | MIEJSCE | PUNKTY |
WIŚNIEWA | 1 | 7 |
ZBOŻE | 7 | 1 |
SP NR 1 SĘPÓLNO KRAJ. | 3 | 5 |
SP NR 3 SĘPÓLNO KRAJ. | 2 | 6 |
LUTOWO | 5 | 3 |
WAŁDOWO | 4 | 4 |
ZALESIE | 6 | 2 |
KONKURENCJA 3 KLAS II | ||
SZKOŁA | MIEJSCE | PUNKTY |
WIŚNIEWA | 2 | 6 |
ZBOŻE | 7 | 1 |
SP NR 1 SĘPÓLNO KRAJ. | 4 | 4 |
SP NR 3 SĘPÓLNO KRAJ. | 5 | 3 |
LUTOWO | 3 | 5 |
WAŁDOWO | 1 | 7 |
ZALESIE | 6 | 2 |
KONKURENCJA 4 KLAS II | ||
WIŚNIEWA | 3 | 5 |
ZBOŻE | 7 | 1 |
SP NR 1 SĘPÓLNO KRAJ. | 1 | 7 |
SP NR 3 SĘPÓLNO KRAJ. | 2 | 6 |
LUTOWO | 6 | 2 |
WAŁDOWO | 4 | 4 |
ZALESIE | 5 | 3 |
PUNKTACJA KOŃCOWA KLAS II | |
WIŚNIEWA | 25 |
SP NR 3 SĘPÓLNO KRAJ. | 21 |
WAŁDOWO | 20 |
SP NR 1 SĘPÓLNO KRAJ. | 19 |
LUTOWO | 14 |
ZALESIE | 9 |
ZBOŻE | 4 |
KONKURENCJA 1 KLAS III | ||
SZKOŁA | MIEJSCE | PUNKTY |
WIŚNIEWA | 1 | 7 |
ZBOŻE | 3 | 5 |
SP NR 1 SĘPÓLNO KRAJ. | 4 | 4 |
SP NR 3 SĘPÓLNO KRAJ. | 2 | 6 |
LUTOWO | 5 | 3 |
WAŁDOWO | 6 | 2 |
KONKURENCJA 2 KLAS III | ||
SZKOŁA | MIEJSCE | PUNKTY |
WIŚNIEWA | 1′ | 6,5 |
ZBOŻE | 5 | 3 |
SP NR 1 SĘPÓLNO KRAJ. | 4 | 4 |
SP NR 3 SĘPÓLNO KRAJ. | 1′ | 6,5 |
LUTOWO | 6 | 2 |
WAŁDOWO | 3 | 5 |
KONKURENCJA 3 KLAS III | ||
SZKOŁA | MIEJSCE | PUNKTY |
WIŚNIEWA | 1 | 7 |
ZBOŻE | 5 | 3 |
SP NR 1 SĘPÓLNO KRAJ. | 6 | 2 |
SP NR 3 SĘPÓLNO KRAJ. | 2 | 6 |
LUTOWO | 4 | 4 |
WAŁDOWO | 3 | 5 |
KONKURENCJA 4 KLAS III | ||
WIŚNIEWA | 2 | 6 |
ZBOŻE | 4 | 4 |
SP NR 1 SĘPÓLNO KRAJ. | 5 | 3 |
SP NR 3 SĘPÓLNO KRAJ. | 1 | 7 |
LUTOWO | 6 | 2 |
WAŁDOWO | 3 | 5 |
PUNKTACJA KOŃCOWA KLAS III | |
WIŚNIEWA | 26,5 |
SP NR 3 SĘPÓLNO KRAJ. | 25,5 |
WAŁDOWO | 17 |
ZBOŻE | 15 |
SP NR 1 SĘPÓLNO KRAJ. | 13 |
LUTOWO | 11 |
ZALESIE | 0 |
PUNKTACJA KOŃCOWA SZKÓŁ | |
WIŚNIEWA | 73,5 |
SP NR 3 SĘPÓLNO KRAJ. | 59 |
SP NR 1 SĘPÓLNO KRAJ. | 58 |
WAŁDOWO | 58 |
LUTOWO | 36 |
ZBOŻE | 25,5 |
ZALESIE | 22 |
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe pluszowe misie oraz słodki poczęstunek, a pierwsze miejsca na podium również medale.
Ponadto zwycięzca klasyfikacji generalnej otrzymał ogromnego pluszowego misia.
Zawody były doskonałą okazją do wszczepienia młodym ludziom wielu pozytywnych wartości płynących z rywalizacji sportowej. Jednocześnie była to możliwość pokazania alternatywnej formy spędzania czasu wolnego w czasach wszechobecnej technologii.